(volver a Indicador 1) (volver a Indicador 2)
Elaboración de la serie de base de los indicadores 1 y 2
ESPAÑA
Año Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente. Miles de toneladas Población Emisiones por habitante Evolución base Kioto = 100
Año base Kioto 287.356
1990 285.123 39.887.140 7,1 99,2
1991 291.552 38.872.268 7,5 101,5
1992 298.779 39.137.979 7,6 104,0
1993 287.338 39.790.955 7,2 100,0
1994 303.124 40.229.598 7,5 105,5
1995 314.966 40.460.055 7,8 109,6
1996 307.751 39.669.394 7,8 107,1
1997 328.279 39.761.023 8,3 114,2
1998 338.741 39.852.651 8,5 117,9
1999 367.321 40.202.160 9,1 127,8
2000 380.797 40.499.791 9,4 132,5
2001 380.500 41.116.842 9,3 132,4
2002 397.390 41.837.894 9,5 138,3
2003 404.601 42.717.064 9,5 140,8
2004 420.447 43.197.684 9,7 146,3 3,91645102
2005 435.112 43.975.375 9,9 151,4 3,48795449
2006 427.281 44.708.964 9,6 148,7 -1,7997665
2007 438.676 45.200.737 9,7 152,7 2,66686326
2008 405.740 46.157.822 8,8 141,2 -7,50804694
2009 370.389 46.745.807 7,9 128,9 -8,71272243
1994-2008 22,2