(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 9
ESPAÑA
Miles de toneladas equivalentes de petróleo PIB (miles de millones de euros constantes, base 2000) Toneladas equivalentes de petróleo por cada millón € PIB
   1994 93.390 494,5 188,9
   1995 97.670 508,9 191,9
   1996 97.936 520,5 188,2
   1997 103.726 542,6 191,2
   1998 110.674 570,7 193,9
   1999 115.863 600 193,2
   2000 125.103 630,3 198,5
   2001 127.930 657,0 194,7
   2002 132.264 680,1 194,5
   2003 136.482 708,9 192,5
   2004 142.112 739,3 192,2
   2005 145.844 772,6 188,8
   2006 144.132 808,5 178,3
2007 146.779 841,2 174,5
2008 142.308 835,5 170,3
2009 130.508 811,4 160,8
2000: cambio de base 1995: cambio de base