(volver)
Gráfico 8.2.
Evolución de la emisión de Gases de Efecto Invernadero
en España y en la UE-15 (1990-2009) 
ESPAÑA UE-15
Base 100 = 1990 Base 100 = 1990
90 99,2 100,0
91 101,5 99,8
92 104,0 97,8
93 100,0 96,1
94 105,5 96,1
95 109,6 97,1
96 107,1 99,0
97 114,2 97,6
98 117,9 97,8
99 127,8 96,2
00 132,5 96,5
01 132,4 97,6
02 138,3 97,0
03 140,8 98,6
04 146,3 98,8
05 151,4 98,1
06 148,7 97,3
07 152,7
08 141,2
09 128,9
10  
11  
12  
ESPAÑA
Años Millones de toneladas de GEI Base 100 = 1990
Año Base 287,4
1990 285,1 99,2
1991 291,6 101,5
1992 298,8 104,0
1993 287,3 100,0
1994 303,1 105,5
1995 315,0 109,6
1996 307,8 107,1
1997 328,3 114,2
1998 338,7 117,9
1999 367,3 127,8
2000 380,8 132,5
2001 380,5 132,4
2002 397,4 138,3
2003 404,6 140,8
2004 420,4 146,3
2005 435,1 151,4
2006 427,3 148,7
2007 438,7 152,7
2008 405,7 141,2
2009 370,4 128,9
Fuente: Elaboración propia a partir de NIETO, J.y  SANTAMARTA, J., o.c., para España. Para la UE, EUROSTAT, en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=fr&pcode=tsien010