Volver al indicador 3 Volver al indicador 4
Gráfico 8.3.
Emisión de Gases de Efecto Invernadero
procedentes del transporte por carretera y la electricidad (1994-2009) 
ESPAÑA
Base 1994 = 100
Emisiones transporte por carretera Emisiones generación de electricidad Total emisiones en España
1994 100,0 100,0 100,0
1995 101,4 105,6 103,9
1996 107,9 111,2 101,5
1997 109,0 116,8 108,3
1998 119,5 122,4 111,7
1999 125,7 128,0 121,2
2000 129,4 133,6 125,6
2001 135,8 139,1 125,5
2002 143,4 144,7 131,1
2003 150,5 134,3 133,5
2004 156,5 146,9 138,7
2005 160,3 162,2 143,5
2006 164,7 149,5 141,0
2007 169,6 157,0 144,7
2008 162,5 131,5 133,9
2009 154,1 103,9 122,2
ESPAÑA
Emisiones transporte por carretera (kilotoneladas) Emisiones generación de electricidad (kilotoneladas) Total emisiones en España (kilotoneladas)
1994 59.530 68.277 303.124
1995 60.341 72.095 314.966
1996 64.251 75.913 307.751
1997 64.904 79.731 328.279
1998 71.146 83.549 338.741
1999 74.855 87.367 367.321
2000 77.055 91.185 380.797
2001 80.840 95.003 380.500
2002 85.386 98.819 397.390
2003 89.622 91.694 404.601
2004 93.181 100.298 420.447
2005 95.433 110.762 435.112
2006 98.028 102.066 427.281
2007 100.969 107.169 438.676
2008 96.748 89.809 405.740
2009 91.717 70.949 370.389
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Público de Indicadores
de Medio Ambiente (en www.mma.es)