(volver)
Gráfico 8.8.
Incremento anual del consumo de energía en España y comparación
con los incrementos del PIB y de la población (1994-2009)
ESPAÑA
Incremento del consumo de energía Incremento del PIB (€ constantes, base 2000) Incremento de la población
1994 2,8 1,5 1,1
1995 4,6 2,9 0,6
1996 0,3 2,3 -2,0
1997 5,9 4,3 0,2
1998 6,7 5,2 0,2
1999 4,7 5,1 0,9
2000 8,0 5,1 0,7
2001 2,3 4,2 1,5
2002 3,4 3,5 1,8
2003 3,2 4,2 2,1
2004 4,1 4,3 1,1
2005 2,6 4,5 1,8
2006 -1,2 4,6 1,7
2007 1,8 4,1 1,1
2008 -3,0 -0,8 2,1
2009 -8,3 -2,9 1,3
ESPAÑA
Años Consumo de energía primaria. Miles de toneladas equivalentes de petróleo (Ktep)  Tasa anual
1991 90.645
1992 91.908 1,4
1993 90.828 -1,2
1994 93.390 2,8
1995 97.670 4,6
1996 97.936 0,3
1997 103.726 5,9
1998 110.674 6,7
1999 115.863 4,7
2000 125.103 8,0
2001 127.930 2,3
2002 132.264 3,4
2003 136.482 3,2
2004 142.112 4,1
2005 145.844 2,6
2006 144.132 -1,2
2007 146.779 1,8
2008 142.308 -3,0
2009 130.508 -8,3
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de Energía; Contabilidad Nacional de España, Base 2000; y Padrón continuo de Población (en  www.ine.es/inebase)