(volver)
Gráfico 8.11.
Evolución de las energías renovables en España
(1994-2009)
Base 1994 = 100
ESPAÑA
Energía renovable por persona Peso en el consumo energético total
1994 100,0 100,0
1995 90,3 86,9
1996 118,7 111,6
1997 113,1 100,6
1998 115,1 96,2
1999 103,6 83,4
2000 110,8 83,3
2001 130,8 97,6
2002 109,4 80,3
2003 138,6 100,7
2004 136,0 96,0
2005 129,6 90,7
2006 132,3 95,3
2007 145,3 103,9
2008 152,2 114,6
2009 169,3 140,8
ESPAÑA
Energía renovable por persona (TEP por 1000 habitantes) Peso en el consumo energético total
1994 155,7 6,7
1995 140,7 5,8
1996 184,8 7,5
1997 176,0 6,7
1998 179,2 6,5
1999 161,3 5,6
2000 172,6 5,6
2001 203,7 6,5
2002 170,4 5,4
2003 215,9 6,8
2004 211,8 6,4
2005 201,8 6,1
2006 206,0 6,4
2007 226,3 7,0
2008 237,1 7,7
2009 263,7 9,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, a partir del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Base 95 Base 2000 Inflación
Corrientes
4,7
95 0,1 4,7
-0,5 6,0 3,6 2,4
-3,0 6,3 2,0 4,3
-5,1 7,1 1,8 5,3
1,2 7,5 2,3 5,2
0,5 8,7 3,4 5,3
2,7 7,9 3,6 4,3
1,4 7,2 3,5 3,7
3 7,1 3,0 4,1
7,3 3,0 4,3
3,4