(volver)
Gráfico 8.16.
Superfie arbolada y no arbolada quemada en incendios forestales
en España (1994-2008)
ESPAÑA
 Superficie arbolada    Matorral y monte abierto
1994 250.433 187.202
1995 42.380 101.088
1996 10.531 49.283
1997 21.326 77.177
1998 42.959 90.684
1999 24.034 58.183
2000 46.134 142.448
2001 19.363 73.934
2002 25.197 82.267
2003 53.673 94.499
2004 51.732 82.461
2005 69.350 119.322
2006 71.083 84.280
2007 29.403 56.710
2008 11.825 29.152
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino.