(volver)
Gráfico 8.20.
Índice sintético de Medio ambiente y sus dimensiones
(1994-2009)
ESPAÑA
  Índice sintético de Medio ambiente Dimensión "Aire y agua" Dimensión "Energía" Dimensión "Residuos urbanos" Dimensión "Agricultura" Dimensión "Flora y fauna"
1994 5,2 7,4 4,0 4,4 4,0 4,7
1995 5,0 6,9 3,4 4,5 4,5 5,0
1996 5,0 6,3 4,1 4,7 3,6 5,4
1997 4,6 5,6 3,5 4,8 3,8 5,4
1998 4,2 4,9 3,0 4,8 3,3 5,2
1999 3,8 3,9 2,5 4,7 3,1 5,1
2000 3,2 3,1 2,1 4,6 3,1 4,2
2001 3,4 3,1 2,7 5,0 3,0 4,2
2002 3,3 2,9 2,3 5,1 3,4 3,8
2003 3,3 2,7 3,0 5,1 2,9 3,7
2004 3,2 2,4 2,9 5,1 2,6 3,9
2005 3,1 2,3 2,9 4,4 3,9 3,2
2006 3,6 2,9 3,5 5,0 3,9 3,3
2007 3,8 2,8 4,0 5,5 3,5 3,6
2008 4,7 4,2 4,5 6,2 5,3 4,3
2009 5,4 5,3 5,8 6,2 5,6 4,1
Fuente: Resultados normalizados de los correspondientes Índices sintéticos