(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 10
ESPAÑA
Año Gasto en Educación (miles de euros corrientes) Alumnos/as Gasto por alumno/a (euros corrientes) Producto Interior Bruto (millones de € corrientes) Población P.I.B. / habitante Indicador
1994 24.070.900 9.311.356 2.585 415.363 40.229.598 10.325 25,0
1995 25.836.400 9.602.317 2.691 447.205 40.460.055 11.053 24,3
1996 27.388.400 9.479.375 2.889 473.855 39.669.394 11.945 24,2
1997 28.621.600 9.315.033 3.073 503.921 39.761.023 12.674 24,2
1998 30.282.800 9.160.337 3.306 539.493 39.852.651 13.537 24,4
1999 32.339.800 9.035.745 3.579 579.942 40.202.160 14.426 24,8
2000 34.285.800 8.915.445 3.846 630.263 40.499.791 15.562 24,7
2001 36.344.900 8.824.557 4.119 680.678 41.116.842 16.555 24,9
2002 38.771.000 8.910.851 4.351 729.206 41.837.894 17.429 25,0
2003 41.384.600 8.963.302 4.617 782.531 42.717.064 18.319 25,2
2004 44.567.200 8.944.157 4.983 840.106 43.197.684 19.448 25,6
2005 47.718.000 9.083.047 5.254 905.455 43.975.375 20.590 25,5
2006 51.486.900 9.129.996 5.639 984.284 44.708.964 22.015 25,6
2007 54.505.600 9.184.335 5.935 1.052.730 45.200.737 23.290 25,5
2008 58.823.200 9.330.609 6.304 1.088.502 46.157.822 23.582 26,7
2009* 61.064.312 9.543.907 6.398 1.053.914 46.745.807 22.546 28,4
(*) Incluye tasa estimada del gasto privado en educación (0,8% del PIB, como en 2008)
Tasa/PIB Público Total Privado
2008 4,6 5,4 0,8
2009 5,0 5,8 0,8
Mill. €
2008 58.823.200
2009 61.064.312