| (volver) | ||||||||||||||||||||
| Gráfico 4.2. | ||||||||||||||||||||
| Proporción del alumnado que ha repetido algún curso al cumplir los 15 años, | ||||||||||||||||||||
| según Comunidad autónoma de residencia (1994-2008) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Porcentaje de alumnado que ha repetido algún curso al cumplir los 15 años | ||||||||||||||||||||
| 1994 | 2008 | Diferencia entre 1994 y 2008 | ||||||||||||||||||
| País Vasco | 34,2 | 29,4 | -4,8 | |||||||||||||||||
| Cataluña | 38,5 | 30,6 | -7,9 | |||||||||||||||||
| Navarra | 32,2 | 33,1 | 0,9 | |||||||||||||||||
| Madrid | 35,2 | 39,8 | 4,6 | |||||||||||||||||
| Galicia | 42,6 | 40,4 | -2,2 | |||||||||||||||||
| Asturias | 36,9 | 40,8 | 3,9 | |||||||||||||||||
| ESPAÑA | 41,6 | 42,3 | 0,7 | |||||||||||||||||
| Cantabria | 42,6 | 42,4 | -0,2 | |||||||||||||||||
| Aragón | 31,5 | 42,6 | 11,1 | |||||||||||||||||
| La Rioja | 32,8 | 42,7 | 9,9 | |||||||||||||||||
| Castilla y León | 38,5 | 43,2 | 4,7 | |||||||||||||||||
| C. Valenciana | 40,9 | 44,7 | 3,8 | |||||||||||||||||
| Baleares | 48,6 | 46,0 | -2,6 | |||||||||||||||||
| Castilla-La Mancha | 41,1 | 46,5 | 5,4 | |||||||||||||||||
| Murcia | 44,3 | 47,2 | 2,9 | |||||||||||||||||
| Andalucía | 49,7 | 49,0 | -0,7 | |||||||||||||||||
| Extremadura | 43,8 | 49,1 | 5,3 | |||||||||||||||||
| Canarias | 56,0 | 50,5 | -5,5 | |||||||||||||||||
| Ceuta y Melilla | 54,4 | 52,3 | -2,1 | |||||||||||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en www.mec.es |
||||||||||||||||||||