(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 9
España  
Año Masa salarial (millones de € corrientes) Nº perceptores Prestaciones desempleo Prestación media (€ corrientes Prestaciones de desempleo (millones de € corrientes) Deflactor Masa salarial (millones de € constantes) Prestaciones de desempleo (millones de € constantes) Masa salarial + prestaciones desempleo Nº personas activas (miles) (EPA)* Indicador       (€ por persona activa/año)
1994 129.193 3.354.317 2.466 8.272 83,9 153.918 9.855 163.773 14.378,1 11.390
1995 138.692 3.198.139 2.425 7.754 87,9 157.818 8.824 166.641 14.548,8 11.454
1996 149.046 3.041.961 2.383 7.250 91,0 163.706 7.963 171.669 14.859,4 11.553
1997 160.550 2.885.783 2.342 6.758 92,9 172.884 7.277 180.161 15.014,1 11.999
1998 172.054 2.729.605 2.300 6.279 94,5 181.995 6.642 188.637 15.155,7 12.447
1999 183.557 2.573.427 2.259 5.813 96,7 189.798 6.011 195.809 15.300,5 12.798
2000 202.106 2.594.448 2.316 6.009 100,0 202.106 6.009 208.115 15.667,1 13.284
2001 221.123 2.789.582 2.376 6.628 103,6 213.439 6.398 219.836 16.821,3 13.069
2002 236.206 2.928.266 2.607 7.634 107,2 220.288 7.120 227.408 17.537,1 12.967
2003 254.388 3.049.817 2.669 8.140 110,4 230.335 7.370 237.705 18.261,9 13.016
2004 271.207 3.147.956 2.778 8.745 113,8 238.411 7.688 246.099 18.887,3 13.030
2005 294.079 3.202.942 2.897 9.279 117,6 250.017 7.889 257.906 19.560,7 13.185
2006 321.316 3.003.806 3.003 9.020 121,7 264.023 7.412 271.435 20.226,6 13.420
2007 349.236 3.583.696 3.062 10.973 125,1 279.055 8.768 287.823 20.830,4 13.817
2008 366.818 4.486.292 3.285 14.737 130,3 281.560 11.312 292.872 21.474,1 13.638
2009 352.145 5.525.758 4.010 22.158 129,9 271.111 17.059 288.170 21.680,2 13.292
  (*) Descontadas Navarra y País Vasco