(volver)
Gráfico 2.2.
Evolución de la tasa de actividad de hombres y mujeres
entre 1991 y 2009 (base 1991 = 100)
Evolución de la tasa de actividad por sexo (base 100 = 1991)
Años ESPAÑA
Mujeres Hombres Ambos sexos
91 100,0 100,0 100,0
92 101,9 98,6 99,7
93 104,7 98,0 100,4
94 106,7 96,6 100,2
95 108,1 96,0 100,3
96 110,0 96,3 101,2
97 111,9 96,4 101,9
98 112,7 97,1 102,7
99 116,1 97,4 104,1
00 119,1 98,9 106,1
01 116,4 98,3 104,8
02 120,8 99,0 106,8
03 125,3 99,8 108,9
04 128,7 100,1 110,2
05 132,5 101,7 112,8
06 136,9 102,1 114,7
07 139,7 102,3 115,8
08 144,0 102,7 117,6
09 147,2 101,4 117,9
Tasa de actividad por sexo (expresada en porcentaje)
ESPAÑA
Años Mujeres Hombres TOTAL
1991 35,0 67,7 50,9
1992 35,7 66,7 50,7
1993 36,7 66,4 51,1
1994 37,4 65,4 51,0
1995 37,9 65,0 51,0
1996 38,6 65,2 51,5
1997 39,2 65,2 51,8
1998 39,5 65,7 52,2
1999 40,7 65,9 52,9
2000 41,7 66,9 54,0
2001 40,8 66,6 53,3
2002 42,3 67,0 54,3
2003 43,9 67,6 55,4
2004 45,1 67,7 56,1
2005 46,4 68,8 57,4
2006 48,0 69,1 58,3
2007 48,9 69,3 58,9
2008 50,5 69,5 59,8
2009 51,6 68,7 59,9
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa.
Media de los cuatro trimestres de cada año.