(volver)
Gráfico 2.9.
Evolución del poder adquisitivo del salario medio
en comparación con el PIB (1994-2009)
Evolución del PIB y del poder adquisitivo del salario medio (tasa anual)
ESPAÑA ESPAÑA
  PIB anual   Poder adquisitivo del salario medio Salario medio anual (€ constantes) PIB anual  constantes
1994 1,6 -4,2 14.183 1,6
1995 2,8 -2,7 13.800 2,8
1996 2,3 -1,7 13.565 2,3
1997 4,3 -1,0 13.299 4,3
1998 5,2 -0,8 13.064 5,2
1999 5,1 -1,3 13.151 5,1
2000 5,1 1,0 13.279 5,1
2001 4,2 1,3 13.448 4,2
2002 3,5 -0,3 13.402 3,5
2003 4,2 1,1 13.548 4,2
2004 4,3 1,6 13.765 4,3
2005 4,5 -1,1 13.618 4,5
2006 4,4 1,7 13.845 4,4
2007 4,0 4,4 14.452 4,0
2008 -0,5 0,9 14.581 -0,5
2009 -2,9 0,8 14.693 -2,9
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en www.aeat.es; y de la Contabilidad Nacional de España del Ministerio de Economía y Hacienda (base año 2000).