(volver)
Gráfico 2.10b.
Evolución de los salarios, las prestaciones de desempleo y las pensiones,
en comparación con el PIB y el capital accionarial de las empresas españolas
(1994-2009)
Incrementos de patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB, en miles de millones de euros constantes con base en el año 2000, y con el valor medio de los salarios, las pensiones y las prestaciones de desempleo (en euros constantes) (base 1994 = 100)
ESPAÑA
Capital empresarial PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro
1994 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 120,6 102,9 99,7 98,1 92,9
1996 142,3 105,3 100,3 95,6 87,1
1997 184,4 109,7 101,1 94,7 85,0
1998 250,3 115,4 102,1 93,9 83,1
1999 304,6 121,3 102,5 92,7 79,5
2000 338,7 127,5 102,8 93,6 78,8
2001 331,4 132,9 105,8 94,8 78,1
2002 288,8 137,5 105,1 94,5 82,8
2003 348,1 143,4 108,9 95,5 82,3
2004 380,8 149,5 111,7 97,1 83,1
2005 463,3 156,2 114,7 96,0 83,8
2006 559,2 163,5 117,9 97,6 84,0
2007 568,6 170,2 116,3 101,9 83,3
2008 417,6 168,9 119,4 102,8 85,8
2009 439,6 164,1 122,9 103,6 105,1
Tasa 1994-2009 339,6 64,1 22,9 3,6 5,1
Patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB (en miles de millones de euros constantes) y con la pensión media, el salario medio y la prestación media de desempleo  (en euros constantes, base 2000)
ESPAÑA
  Capital empresarial PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro
1994 308,1 494,5 7.116,7 14.182,9 2.937,3
1995 371,5 508,9 7.095,1 13.912,1 2.727,9
1996 438,4 520,5 7.136,1 13.564,4 2.558,1
1997 568,1 542,6 7.197,5 13.431,1 2.496,1
1998 771,2 570,7 7.268,0 13.324,0 2.440,2
1999 938,6 599,7 7.298,0 13.151,9 2.335,8
2000 1.043,5 630,3 7.315,0 13.279,4 2.316,0
2001 1.021,0 657,0 7.527,0 13.448,0 2.293,4
2002 889,7 680,1 7.477,7 13.401,3 2.431,3
2003 1.072,5 708,9 7.751,5 13.547,9 2.416,6
2004 1.173,2 739,3 7.948,6 13.764,5 2.442,1
2005 1.427,5 772,6 8.165,0 13.618,0 2.462,9
2006 1.722,7 808,5 8.390,8 13.840,1 2.466,7
2007 1.751,9 841,8 8.277,3 14.452,1 2.446,7
2008 1.286,5 835,2 8.496,3 14.580,9 2.521,5
2009 1.354,2 811,4 8.749,0 14.692,9 3.087,2
Tasa 1994-2009 339,6 64,1 22,9 3,6 5,1
Patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB (en miles de millones de euros corrientes) y con la pensión media, el salario medio y la prestación media de desempleo  (en euros corrientes de cada año)
ESPAÑA
  Capital empresarial PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro IPC Base 2000
1994 258,6 415,1 5.974 11.905 2.465 83,9
1995 326,5 447,2 6.235 12.226 2.397 87,9
1996 399,1 473,9 6.497 12.350 2.329 91,0
1997 527,6 503,9 6.684 12.473 2.318 92,9
1998 729,1 539,5 6.871 12.596 2.307 94,5
1999 907,7 579,9 7.058 12.719 2.259 96,7
2000 1.043,5 630,3 7.315 13.279 2.316 100,0
2001 1.057,8 680,7 7.798 13.932 2.376 103,6
2002 954,0 729,2 8.018 14.370 2.607 107,2
2003 1.184,5 782,9 8.561 14.963 2.669 110,4
2004 1.334,6 841,0 9.042 15.658 2.778 113,8
2005 1.679,1 908,8 9.604 16.018 2.897 117,6
2006 2.097,3 984,3 10.215 16.849 3.003 121,7
2007 2.192,5 1.053,5 10.359 18.087 3.062 125,1
2008 1.676,1 1.088,1 11.069 18.996 3.285 130,3
2009 1.759,0 1.053,9 11.364 19.085 4.010 129,9
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España para el PIB (datos provisionales para 2007 y 2008, y avance para 2009); del Banco de España, para las acciones y otras participaciones empresariales en el conjunto de la economía española; y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para salarios, prestaciones de desempleo y pensiones.