(volver)
Gráfico 2.12.
Evolución interanual de la masa salarial total y de los activos
financieros de la economía española (1994-2009)
Tasa interanual Masa salarial (millones de € constantes) Activos financieros (millones de € constantes)   
ESPAÑA
Masa salarial Activos financieros    1993 159.355 2.296.418
1994 -3,4 0,4 1994 153.918 2.306.632
1995 2,5 5,8 1995 157.818 2.440.794
1996 3,7 8,6 1996 163.706 2.649.680
1997 5,6 11,4 1997 172.884 2.951.677
1998 5,3 14,2 1998 181.995 3.369.882
1999 4,3 9,3 1999 189.798 3.682.074
2000 6,5 8,9 2000 202.106 4.009.561
2001 5,6 3,1 2001 213.439 4.135.728
2002 3,2 -0,1 2002 220.288 4.133.023
2003 4,6 10,3 2003 230.335 4.557.969
2004 3,5 9,8 2004 238.411 5.004.535
2005 4,9 15,5 2005 250.017 5.781.859
2006 5,6 13,7 2006 264.023 6.576.650
2007 5,7 8,7 2007 279.055 7.150.827
2008 0,9 -4,9 2008 281.560 6.801.710
2009 -3,7 2,5 2009 271.111 6.957.395
Media anual 1994-2009 (%) 3,42 7,33
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para los salarios, en www.aeat.es;  y del Banco de España, Balance financiero, Cuentas financieras del total de la economía española, para los activos financieros.