volver
Elaboración de la serie de base del indicador 22
ESPAÑA
Año Tasa de abandono educativo temprano en población de ambos sexos  Tasa de abandono educativo temprano en hombres Tasa de abandono educativo temprano en mujeres Indicador
1994 36,9 41,9 32,0 -13,3
1995 34,5 39,0 30,2 -12,5
1996 32,6 37,6 27,0 -17,2
1997 32,4 38,2 26,4 -18,5
1998 29,8 35,5 24,2 -18,8
1999 29,3 35,1 23,4 -20,1
2000 28,9 34,6 23,2 -19,7
2001 29,2 35,6 22,7 -22,3
2002 29,9 36,4 23,1 -22,7
2003 31,3 36,6 24,0 -23,3
2004 31,7 38,5 24,6 -22,4
2005 30,8 36,4 25,0 -18,8
2006 29,8 35,6 23,7 -20,5
2007 31,0 36,1 25,6 -17,4
2008 31,2 36,8 25,5 -18,3
2009 31,2