| (volver) | ||||||||
| Ver más abajo en esta página los datos y gáfico correspondientes a 2007 | ||||||||
| Gráfico 11.6. | ||||||||
| Salario medio de las mujeres por sectores productivos (2008) | ||||||||
| y diferencia con el salario medio masculino en el mismo sector | ||||||||
|
||||||||
| Salario medio por sectores en 2008 (Euros corrientes, en cómputo anual) | ||||||||
| ESPAÑA | ||||||||
| Mujeres | Hombres | % diferencia Mujeres/hombres | ||||||
| Hosteleria y Restauración | 8.998 | 12.433 | 27,6 | |||||
| Servicio a las empresas | 14.984 | 22.747 | 34,1 | |||||
| Comercio | 12.324 | 20.147 | -38,8 | |||||
| Construcción y Serv. Inmobiliarios | 16.013 | 16.789 | -4,6 | |||||
| Industria | 16.145 | 23.444 | -31,1 | |||||
| TODOS LOS SECTORES | 15.620 | 21.596 | -27,7 | |||||
| Transporte y Comunicaciones | 19.795 | 24.274 | -18,5 | |||||
| Enseñanza y Sanidad | 22.019 | 31.258 | -29,6 | |||||
| Entidades Financieras y Seguros | 24.695 | 41.381 | -40,3 | |||||
| Otros | 15.750 | 21.656 | -27,3 | |||||
| Energía y Agua | 28.338 | 38.863 | -27,1 | |||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de la AEAT, Mercado de
Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, en www.aeat.es. El País Vasco y Navarra no se incluyen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998. |
||||||||
| Gráfico 11.6. | ||||||||
| Salario medio de las mujeres por sectores productivos (2007) | ||||||||
| y diferencia con el salario medio masculino en el mismo sector | ||||||||
|
||||||||
| Salario medio por sectores en 2007 (Euros corrientes, en cómputo anual) | ||||||||
| ESPAÑA | ||||||||
| Mujeres | Hombres | % diferencia Mujeres/hombres | ||||||
| Hosteleria y Restauración | 8.491 | 12.207 | 30,4 | |||||
| Servicio a las empresas | 13.850 | 21.628 | 36,0 | |||||
| Comercio | 11.532 | 19.398 | -40,6 | |||||
| Construcción y Serv. Inmobiliarios | 15.086 | 16.469 | -8,4 | |||||
| Industria | 15.065 | 22.540 | -33,2 | |||||
| TODOS LOS SECTORES | 14.568 | 20.750 | -29,8 | |||||
| Transporte y Comunicaciones | 18.709 | 23.266 | -19,6 | |||||
| Enseñanza y Sanidad | 20.582 | 29.602 | -30,5 | |||||
| Entidades Financieras y Seguros | 23.804 | 40.618 | -41,4 | |||||
| Otros | 14.703 | 21.010 | -30,0 | |||||
| Energía y Agua | 26.336 | 37.325 | -29,4 | |||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de la AEAT, Mercado de
Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, en www.aeat.es. El País Vasco y Navarra no se incluyen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998. |
||||||||