(volver)
Se incluye más abajo el ranking de volumen total de deuda externa en 119 países del mundo en 2008, así como su PIB en dicho año y el peso que representa la deuda sobre el PIB
Gráfico 10.8a.
Países de renta media y baja con mayor deuda externa en 2008
 y proporción que representa la deuda pendiente en relación al PIB
Ranking de 15 países con mayor deuda externa total (2008, millones de dólares corrientes)
Ranking de países con mayor deuda externa % del PIB del país
Chile 64.277 37,6
Thailand 64.798 23,8
Philippines 64.856 38,7
Malaysia 66.182 29,9
Ukraine 92.479 51,4
Romania 104.943 52,5
Kazakhstan 107.595 80,6
Argentina 128.285 39,1
Indonesia 150.851 29,5
Mexico 203.984 18,7
India 230.611 19,0
Brazil 255.614 15,6
Turkey 277.277 38,0
China 378.245 8,3
Russian Fed. 402.453 24,1
(*) La estadística del Banco Mundial establece como países de renta alta aquellos cuya renta media por persona/año se sitúa por encima de 11.455 dólares de 2007; de renta media los situados entre 936 y 11.455 dólares; y de renta baja los que se encuentran por debajo de 936 dólares/año por persona (ver la relación de todos los países en la serie de base del indicador).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco Mundial.
En www.publications.worldbank.org
spacer
RANKING según deuda exterta total en 119 países
  2.008
Ranking Deuda externa (dólares corrientes) PIB (dólares corrientes) % del PIB
Russian Federation 402.453.000.000 1.667.600.000.000 24,1
China 378.245.000.000 4.532.790.000.000 8,3
Turkey 277.277.000.000 730.337.000.000 38,0
Brazil 255.614.000.000 1.638.610.000.000 15,6
India 230.611.000.000 1.214.210.000.000 19,0
Mexico 203.984.000.000 1.089.950.000.000 18,7
Indonesia 150.851.000.000 510.504.000.000 29,5
Argentina 128.285.000.000 328.465.000.000 39,1
Kazakhstan 107.595.000.000 133.442.000.000 80,6
Romania 104.943.000.000 200.071.000.000 52,5
Ukraine 92.479.291.000 179.992.000.000 51,4
Malaysia 66.182.277.000 221.161.000.000 29,9
Philippines 64.856.320.000 167.491.000.000 38,7
Thailand 64.797.754.000 272.456.000.000 23,8
Chile 64.276.507.000 170.850.000.000 37,6
Venezuela, R.B. de 50.229.277.000 311.479.000.000 16,1
Pakistan 49.337.417.000 165.178.000.000 29,9
Colombia 46.886.786.000 243.284.000.000 19,3
South Africa 41.943.203.000 276.451.000.000 15,2
Bulgaria 38.045.050.000 49.905.095.356 76,2
Egypt, Arab Rep. 32.616.433.000 162.818.000.000 20,0
Lithuania 31.719.499.000 47.128.842.547 67,3
Serbia 30.918.349.000 48.856.609.868 63,3
Peru 28.554.659.000 129.109.000.000 22,1
Vietnam 26.158.259.000 90.644.972.320 28,9
Lebanon 24.394.684.000 29.867.330.017 81,7
Bangladesh 23.644.325.000 79.551.451.995 29,7
Morocco 20.824.786.000 88.882.967.742 23,4
Tunisia 20.775.919.000 40.844.817.791 50,9
Sudan 19.632.733.000 58.032.269.050 33,8
Ecuador 16.851.003.000 54.685.881.000 30,8
Guatemala 15.889.157.000 38.983.126.459 40,8
Sri Lanka 15.154.107.000 40.715.240.469 37,2
Angola 15.130.330.000 84.944.837.899 17,8
Iran, Islamic Rep. of 13.937.450.000 338.187.000.000 4,1
Cote d'Ivoire 12.560.593.000 23.413.947.880 53,6
Belarus 12.298.801.000 60.763.483.146 20,2
Congo, Dem. Rep. of 12.198.942.000 11.668.317.054 104,5
Nigeria 11.220.539.000 207.118.000.000 5,4
Uruguay 11.048.666.000 31.177.698.115 35,4
Panama 10.721.702.000 23.184.000.000 46,2
Dominican Republic 10.484.273.000 45.540.637.782 23,0
El Salvador 10.110.258.000 22.114.600.000 45,7
Jamaica 10.034.046.000 14.614.273.088 68,7
Costa Rica 8.811.617.000 29.670.308.020 29,7
Bosnia and Herzegovina 8.316.369.000 18.500.599.161 45,0
Kenya 7.440.676.000 30.354.750.901 24,5
Jordan 6.576.967.000 21.216.725.405 31,0
Yemen, Rep. of 6.257.900.000 26.917.363.956 23,2
Tanzania 5.937.610.000 20.762.118.514 28,6
Bolivia 5.537.321.000 16.674.278.583 33,2
Congo, Rep. 5.484.770.000 10.723.128.030 51,1
Algeria 5.475.649.000 170.989.000.000 3,2
Ghana 4.970.115.000 16.653.350.978 29,8
Lao P.D.R. 4.944.014.000 5.474.535.050 90,3
Macedonia, FYR 4.678.345.000 9.517.794.451 49,2
Azerbaijan 4.309.184.000 46.258.154.820 9,3
Cambodia 4.214.958.000 10.344.342.200 40,7
Paraguay 4.162.655.000 16.873.155.276 24,7
Uzbekistan 3.995.316.000 27.917.519.211 14,3
Moldova 3.787.023.000 6.054.806.101 62,5
Nepal 3.685.175.000 12.614.887.136 29,2
Nicaragua 3.558.398.000 6.365.363.273 55,9
Liberia 3.483.790.000 842.507.278 413,5
Mozambique 3.432.380.000 9.867.280.165 34,8
Honduras 3.429.573.000 14.045.747.416 24,4
Armenia 3.418.390.000 11.916.564.696 28,7
Georgia 3.379.696.000 12.791.473.868 26,4
Albania 3.188.168.000 12.809.905.703 24,9
Guinea 3.092.439.000 3.798.727.273 81,4
Zambia 2.986.395.000 14.704.684.951 20,3
Ethiopia 2.882.260.000 25.899.216.446 11,1
Senegal 2.860.776.000 13.273.424.183 21,6
Cameroon 2.794.458.000 23.246.466.135 12,0
Kyrgyz Republic 2.463.733.000 5.139.957.785 47,9
Gabon 2.366.720.000 14.534.669.252 16,3
Uganda 2.248.798.000 14.440.417.641 15,6
Mali 2.189.648.000 8.722.449.253 25,1
Madagascar 2.085.527.000 9.462.655.116 22,0
Mauritania 1.959.674.000 3.540.372.671 55,4
Haiti 1.935.265.000 6.407.707.284 30,2
Chad 1.749.440.000 8.360.782.037 20,9
Mongolia 1.721.353.000 5.257.569.042 32,7
Burkina Faso 1.681.310.000 8.045.823.005 20,9
Togo 1.573.237.000 2.898.550.725 54,3
Seychelles 1.504.681.000 925.855.433 162,5
Montenegro 1.490.108.000 4.519.701.186 33,0
Tajikistan 1.466.067.000 5.132.771.849 28,6
Burundi 1.444.645.000 1.168.900.171 123,6
Papua New Guinea 1.417.698.000 8.010.370.370 17,7
Guinea-Bissau 1.156.759.000 459.128.415 251,9
Belize 1.030.868.000 1.358.700.000 75,9
Maldives 986.800.000 1.260.234.375 78,3
Benin 986.286.000 6.682.744.914 14,8
Niger 965.548.000 5.354.257.386 18,0
Malawi 963.134.000 4.272.570.644 22,5
Eritrea 961.966.000 1.653.921.717 58,2
Central African Republic 949.429.000 1.988.119.962 47,8
St. Lucia 830.616.000 986.074.074 84,2
Guyana 815.513.000 1.159.235.744 70,3
Bhutan 692.440.000 1.244.827.586 55,6
Djibouti 684.986.000 982.534.422 69,7
Lesotho 682.314.000 1.624.313.116 42,0
Rwanda 679.250.000 4.456.860.180 15,2
Mauritius 625.724.000 9.309.712.201 6,7
Cape Verde 624.564.000 1.531.443.962 40,8
Grenada 519.019.000 678.488.877 76,5
Gambia, The 452.565.000 821.917.808 55,1
Botswana 437.634.000 13.425.003.662 3,3
Sierra Leone 388.781.000 1.954.828.246 19,9
Fiji 379.483.000 3.572.145.546 10,6
Swaziland 362.324.000 2.836.944.680 12,8
Dominica 303.171.000 374.422.222 81,0
St. Kitts and Nevis 257.688.000 570.140.741 45,2
Samoa 256.752.000 578.899.187 44,4
St. Vincent and the Grenadines 207.113.000 581.722.222 35,6
Solomon Islands 164.825.000 645.796.658 25,5
Vanuatu 138.084.000 619.283.529 22,3
Tonga 90.341.000 346.831.230 26,0