| (volver) | ||||||||||||||||||||||||||
| Gráfico 10.9. | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso de las cuotas pagadas por el servicio de la deuda en relación al PIB | ||||||||||||||||||||||||||
| (Serie 1994-2008, en dólares constantes de 2000) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peso del servicio anual de la deuda externa en relación al PIB (en %) | Servicio anual de la deuda externa, en millones de dólares constantes, base año 2000 | PIB en millones de dólares constantes, base año 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Países de renta baja | Países de renta media | Países de renta baja y media | Países de renta baja | Países de renta media | Países de renta baja y media | Países de renta baja | Países de renta media | Países de renta baja y media | ||||||||||||||||||
| 1994 | 3,45 | 3,89 | 3,88 | 4.392 | 187.593 | 191.985 | 127.357 | 4.818.774 | 4.946.130 | |||||||||||||||||
| 1995 | 3,40 | 4,20 | 4,18 | 4.860 | 224.615 | 229.475 | 143.107 | 5.342.529 | 5.485.635 | |||||||||||||||||
| 1996 | 3,10 | 4,66 | 4,62 | 4.736 | 262.603 | 267.339 | 152.781 | 5.630.594 | 5.783.375 | |||||||||||||||||
| 1997 | 2,73 | 4,94 | 4,88 | 4.270 | 288.809 | 293.079 | 156.158 | 5.850.587 | 6.006.745 | |||||||||||||||||
| 1998 | 2,67 | 5,02 | 4,96 | 4.174 | 277.217 | 281.392 | 156.441 | 5.520.184 | 5.676.625 | |||||||||||||||||
| 1999 | 2,72 | 6,23 | 6,13 | 4.132 | 326.374 | 330.506 | 152.026 | 5.236.238 | 5.388.264 | |||||||||||||||||
| 2000 | 2,62 | 6,13 | 6,04 | 3.789 | 339.973 | 343.762 | 144.709 | 5.547.854 | 5.692.562 | |||||||||||||||||
| 2001 | 2,21 | 5,71 | 5,62 | 3.182 | 311.024 | 314.207 | 143.698 | 5.445.565 | 5.589.262 | |||||||||||||||||
| 2002 | 2,58 | 5,70 | 5,62 | 3.842 | 313.976 | 317.817 | 149.037 | 5.504.397 | 5.653.434 | |||||||||||||||||
| 2003 | 2,31 | 5,62 | 5,53 | 3.715 | 343.951 | 347.666 | 161.130 | 6.121.414 | 6.282.544 | |||||||||||||||||
| 2004 | 1,96 | 4,70 | 4,63 | 3.478 | 333.466 | 336.944 | 177.414 | 7.099.598 | 7.277.013 | |||||||||||||||||
| 2005 | 1,82 | 4,61 | 4,55 | 3.540 | 379.682 | 383.222 | 193.990 | 8.228.997 | 8.422.988 | |||||||||||||||||
| 2006 | 1,64 | 4,48 | 4,42 | 3.440 | 422.871 | 426.310 | 209.910 | 9.441.383 | 9.651.293 | |||||||||||||||||
| 2007 | 1,67 | 3,54 | 3,50 | 3.994 | 403.134 | 407.128 | 239.264 | 11.394.037 | 11.633.301 | |||||||||||||||||
| 2008 | 1,64 | 3,26 | 3,23 | 4.540 | 430.036 | 434.576 | 277.538 | 13.191.858 | 13.469.396 | |||||||||||||||||
| (*) La estadística del Banco Mundial establece como países de renta alta aquellos cuya renta media por persona/año se sitúa por encima de 11.455 dólares de 2007; de renta media los situados entre 936 y 11.455 dólares; y de renta baja los que se encuentran por debajo de 936 dólares/año por persona (ver la relación de todos los países en la serie de base del indicador). | ||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco
Mundial. En www.publications.worldbank.org |
||||||||||||||||||||||||||