Volver al indicador 7 Volver al indicador 8
Gráfico 10.12.
Peso de la Ayuda Oficial al Desarrollo en relación al PIB de los países de renta baja y media
(serie 1994-2008)
 
   Ayuda Oficial al Desarrollo, como % del PIB de los países receptores(*)    AOD percibida, en  millones de dólares constantes, base año 2000    PIB, en  millones de dólares constantes, base año 2000
 Países de renta baja Países de renta media  Países de renta baja Países de renta media  Países de renta baja Países de renta media
94 13,61 0,76 17.330 37.179 127.357 4.869.113 54.509
95 12,79 0,64 18.306 34.440 143.107 5.390.086 52.746
96 9,47 0,56 14.462 31.660 152.781 5.682.006 46.122
97 8,34 0,44 13.027 25.939 156.158 5.904.945 38.966
98 8,05 0,51 12.596 28.671 156.441 5.570.320 41.266
99 7,61 0,58 11.562 30.892 152.026 5.289.325 42.454
00 8,11 0,47 11.739 26.203 144.709 5.607.083 37.941
01 8,70 0,50 12.498 27.361 143.698 5.498.996 39.859
02 10,09 0,53 15.041 29.573 149.037 5.549.683 44.614
03 12,54 0,43 20.213 26.812 161.130 6.171.838 47.024
04 10,93 0,40 19.389 28.588 177.414 7.161.283 47.977
05 9,63 0,44 18.678 36.542 193.990 8.302.485 55.220
06 9,54 0,42 20.027 39.917 209.910 9.528.209 59.944
07 9,37 0,27 22.413 31.413 239.264 11.498.553 53.826
08 8,87 0,26 24.612 34.132 277.538 13.322.101 58.744
(*) La estadística del Banco Mundial establece como países de renta alta aquellos cuya renta media por persona/año se sitúa por encima de 11.455 dólares de 2007; de renta media los situados entre 936 y 11.455 dólares; y de renta baja los que se encuentran por debajo de 936 dólares/año por persona (ver la relación de todos los países en la serie de base del indicador).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco Mundial.
En www.publications.worldbank.org