(volver a 13) (volver a 14)
Gráfico 10.17.
Deuda externa bilateral de la que es acreedor el Estado español,
servicio de la deuda y cancelación anual (1996-2009) 
Deuda externa contraida con el gobierno español por terceros países, servicio de la deuda del que es acreedor el gobierno español y anulación anual de deuda, en millones de euros constantes, base 2000
   Deuda externa bilateral contraida con España    Ingresos anuales por el servicio de la deuda   Anulación de deuda a países endeudados % del servicio anual de la deuda sobre la deuda pendiente % que supone la deuda anulada sobre la deuda pendiente
1996 10.617 702 101 6,6 1,0
1997 10.879 843 89 7,7 0,8
1998 10.608 630 129 5,9 1,2
1999 11.879 544 60 4,6 0,5
2000 11.937 664 20 5,6 0,2
2001 12.057 644 420 5,3 3,5
2002 10.760 484 117 4,5 1,1
2003 9.440 506 85 5,4 0,9
2004 8.995 410 142 4,6 1,6
2005 8.645 925 427 10,7 4,9
2006 7.875 1.685 351 21,4 4,5
2007 6.789 560 147 8,2 2,2
2008 6.514 395   6,1
2009 6.596 304   4,6
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales recogidos por el Observatorio
 de la Deuda en la Globalización, en www.debtwatch.org