(volver)
Incluye tasas de participación en las elecciones generales por Comunidades autónomas
Elaboración de la serie de base del indicador 1
ESPAÑA Andalucía Aragón  Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid  Murcia Navarra País Vasco  La Rioja Ceuta y Melilla
1994 76,4 76,2 78,2 75,4 72,6 68,8 79,0 78,3 82,1 75,4 81,7 80,5 69,6 78,9 81,6 73,6 69,7 80,0 64,1
1995 76,4 76,2 78,2 75,4 72,6 68,8 79,0 78,3 82,1 75,4 81,7 80,5 69,6 78,9 81,6 73,6 69,7 80,0 64,1
1996 77,4 78,0 77,5 75,9 71,6 69,1 79,3 79,0 83,1 76,5 81,7 82,3 71,4 79,6 82,0 73,5 71,5 80,9 62,9
1997 77,4 78,0 77,5 75,9 71,6 69,1 79,3 79,0 83,1 76,5 81,7 82,3 71,4 79,6 82,0 73,5 71,5 80,9 62,9
1998 77,4 78,0 77,5 75,9 71,6 69,1 79,3 79,0 83,1 76,5 81,7 82,3 71,4 79,6 82,0 73,5 71,5 80,9 62,9
1999 77,4 78,0 77,5 75,9 71,6 69,1 79,3 79,0 83,1 76,5 81,7 82,3 71,4 79,6 82,0 73,5 71,5 80,9 62,9
2000 68,7 68,8 71,4 67,0 61,4 60,7 71,8 72,6 76,3 64,0 72,7 75,4 65,0 72,1 73,5 66,1 63,8 74,2 54,6
2001 68,7 68,8 71,4 67,0 61,4 60,7 71,8 72,6 76,3 64,0 72,7 75,4 65,0 72,1 73,5 66,1 63,8 74,2 54,6
2002 68,7 68,8 71,4 67,0 61,4 60,7 71,8 72,6 76,3 64,0 72,7 75,4 65,0 72,1 73,5 66,1 63,8 74,2 54,6
2003 68,7 68,8 71,4 67,0 61,4 60,7 71,8 72,6 76,3 64,0 72,7 75,4 65,0 72,1 73,5 66,1 63,8 74,2 54,6
2004 75,7 74,8 77,0 71,7 68,8 66,7 77,2 77,8 79,9 76,0 77,7 79,3 71,0 78,9 77,1 76,2 75,0 79,5 59,7
2005 75,7 74,8 77,0 71,7 68,8 66,7 77,2 77,8 79,9 76,0 77,7 79,3 71,0 78,9 77,1 76,2 75,0 79,5 59,7
2006 75,7 74,8 77,0 71,7 68,8 66,7 77,2 77,8 79,9 76,0 77,7 79,3 71,0 78,9 77,1 76,2 75,0 79,5 59,7
2007 75,7 74,8 77,0 71,7 68,8 66,7 77,2 77,8 79,9 76,0 77,7 79,3 71,0 78,9 77,1 76,2 75,0 79,5 59,7
2008 73,8 72,8 75,9 71,3 67,6 65,9 76,4 77,7 80,0 70,3 78,8 78,5 70,5 79,1 79,6 72,1 64,0 79,3 63,5
El % de participación se repite en los años que dura cada legislatura.