(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 5
ESPAÑA
Año Altas en el Registro Nacional de Asociaciones(*) Población Altas por millón de habitantes Indicador
1994 146 40.229.598 3,6 3,6
1995 139 40.460.055 3,4 3,4
1996 162 39.669.394 4,1 4,1
1997 141 39.761.023 3,5 3,5
1998 173 39.852.651 4,3 4,3
1999 159 40.202.160 4,0 4,0
2000 170 40.499.791 4,2 4,2
2001 196 41.116.842 4,8 4,8
2002 192 41.837.894 4,6 4,6
2003 215 42.717.064 5,0 5,0
2004 253 43.197.684 5,9 5,9
2005 338 43.975.375 7,7 5,9
2006 357 44.708.964 8,0 6,1
2007 361 45.200.737 8,0 6,3
2008 377 46.157.822 8,2 6,7
2009 462 46.745.807 9,9 8,6
(*) Incluye asociaciones de defensa del medio ambiente, derechos humanos, actividades cívico-políticas, de la mujer reivindicativas, movimientos migratorios y asociaciones de desarrollo comunitario.