(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 6
ESPAÑA
Año Porcentaje de población sindicada según las encuestas del CIS  Población de 16 y más años (miles) Estimación de población sindicada (miles) Población activa de 16 y más años (miles) Indicador bruto Indicador
1994 7,7 31.566 2.431 16.088 15,1 15,1
1995 7,3 31.847 2.325 16.228 14,3 14,3
1996 6,2 32.218 1.998 16.518 12,1 12,1
1997 6,1 32.585 1.988 16.810 11,8 11,8
1998 4,7 32.873 1.545 17.081 9,0 9,0
1999 6,4 33.190 2.124 17.412 12,2 12,2
2000 8,1 33.593 2.721 18.002 15,1 15,1
2001 6,7 34.067 2.265 18.051 12,6 12,6
2002 5,2 34.615 1.800 18.786 9,6 9,6
2003 7,0 35.215 2.453 19.538 12,6 12,6
2004 8,7 35.811 3.126 20.185 15,5 15,5
2005 7,7 36.416 2.804 20.886 13,4 13,4
2006* 10,0 37.884 3.788 21.585 17,6 13,4
2007 11,1 38.235 4.244 22.190 19,1 14,6
2008 11,7 39.044 4.568 22.848 20,0 15,3
2009 9,7 39.480 3.830 23.038 16,6 12,7
(*) A partir de 2006 las encuestas del CIS incluyen "sindicatos y asociaciones de empresarios".