(volver)
Gráfico 9.9.
Inscripción de asociaciones de orientación cívico-política reivindicativa
(1994-2009)
Asociaciones de ámbito estatal inscritas anualmente, según tipología
ESPAÑA
  Ecologistas Derechos humanos Reivindicativas de la mujer Minorías y otros grupos Movimientos migratorios Cooperación al desarrollo Otras cívico-políticas
1994 47 40 5 13 9 10 24
1995 31 34 16 12 6 21 25
1996 49 29 11 12 12 37 20
1997 55 14 5 5 6 38 17
1998 29 21 8 5 23 68 19
1999 23 26 6 8 26 54 17
2000 23 21 6 6 29 71 13
2001 34 8 15 6 35 76 12
2002 32 25 11 5 37 63 18
2003 31 19 8 6 45 77 25
2004 42 16 12 2 59 81 30
2005 48 27 18 24 78 98 56
2006 51 20 14 11 117 106 42
2007 35 25 20 11 109 120 37
2008 46 22 22 15 81 116 81
2009 67 23 22 21 116 178 47
Total 643 370 199 162 788 1214 483
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2009, en www.mir.es.