(volver)
Gráfico 9.16.
Índice sintético de Participación ciudadana y sus dimensiones
(1994-2009) 
ESPAÑA
  Índice sintético de Participación ciudadana   Dimensión "Participación electoral"   Dimensión "Asociacionismo"   Dimensión "Confianza en la política"
1994 3,4 4,7 3,5 2,3
1995 4,4 5,4 3,3 4,4
1996 5,3 5,8 4,1 5,7
1997 5,4 5,5 3,3 6,8
1998 5,1 5,5 2,7 6,6
1999 5,2 5,0 3,4 6,7
2000 5,3 4,3 4,4 6,7
2001 4,9 4,3 3,8 6,0
2002 4,2 4,2 2,4 5,5
2003 4,2 4,6 3,6 4,4
2004 5,4 5,7 4,5 5,8
2005 5,0 5,4 4,1 5,4
2006 4,6 5,2 4,2 4,5
2007 4,4 5,2 4,2 3,9
2008 4,1 5,2 4,4 3,0
2009 3,7 5,1 4,8 1,9
Fuente: Resultados normalizados de los correspondientes Índices sintéticos