Volver al indicador 6 Volver al indicador 7 Volver al indicador 8 Volver al indicador 9
Gráfico 6.3. 
Evolución de las prestaciones de desempleo, según tipos
 (1994-2011)
ESPAÑA
 Con prestación contributiva  Con subsidio asistencial y renta agraria  Prestación eventuales agrarios     Renta activa de inserción Número de parados sin prestación Tasa de parados sin cobertura Total de parados con prestaciones Número total de parados según la EPA Perc. Prestac. Asistenc. Parados no cubiertos con prest. contributiva
1994 739.100 793.100 227.200 2.120.675 54,7 1.759.400 3.880.075 1.020.300 3.140.975
1995 626.900 615.800 216.100 2.256.775 60,7 1.458.800 3.715.575 831.900 3.088.675
1996 592.600 557.400 192.300 2.303.975 63,2 1.342.300 3.646.275 749.700 3.053.675
1997 530.700 517.400 192.700 2.223.275 64,2 1.240.800 3.464.075 710.100 2.933.375
1998 462.294 466.168 201.594 2.046.744 64,4 1.130.056 3.176.800 667.762 2.714.506
1999 440.798 400.308 210.650 1.670.469 61,4 1.051.756 2.722.225 610.958 2.281.427
2000 446.678 367.851 224.170 3.966 1.453.685 58,2 1.042.665 2.496.350 595.987 2.049.672
2001 501.258 357.072 233.495 7.752 804.823 42,3 1.099.577 1.904.400 598.319 1.403.142
2002 565.902 354.092 224.621 50.777 959.933 44,5 1.195.392 2.155.325 629.490 1.589.423
2003 630.443 357.886 202.033 16.325 1.035.513 46,2 1.206.687 2.242.200 576.244 1.611.757
2004 663.154 362.734 197.251 39.253 951.283 43,0 1.262.392 2.213.675 599.238 1.550.521
2005 687.033 367.235 191.266 49.666 617.300 32,3 1.295.200 1.912.500 608.167 1.225.467
2006 720.384 373.839 184.863 51.346 506.668 27,6 1.330.432 1.837.100 610.048 1.116.716
2007 780.205 400.485 175.190 65.600 412.420 22,5 1.421.480 1.833.900 641.275 1.053.695
2008 1.100.879 479.919 166.266 67.567 775.969 30,0 1.814.631 2.590.600 713.752 1.489.721
2009 1.624.792 802.000 158.900 95.543 1.468.265 35,4 2.681.235 4.149.500 1.056.443 2.524.708
2010 1.471.826 1.041.565 153.761 125.680 1.839.543 39,7 2.792.832 4.632.375 1.321.006 3.160.549
2011 1.328.020 1.113.301 147.197 186.316 2.135.366 43,5 2.774.834 4.910.200 1.446.814 3.582.180
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín de Estadísticas Laborales (MTAS) y de la Encuesta de Población Activa (INE, con rupturas de la serie en 2001 y 2005
que redujeron la tasa de paro en un 20%  y un 4% respectivamente).