(volver)
Gráfico 6.4. 
Tasa anual de variación de las prestaciones contributivas de desempleo
en comparación en el PIB (1994-2009) 
ESPAÑA
PIB anual Prestación contributiva de desempleo
1994 1,55 -1,20
1995 2,91 -4,32
1996 2,28 -0,88
1997 4,26 0,83
1998 5,17 2,44
1999 5,08 0,95
2000 5,10 -1,10
2001 4,25 -0,34
2002 3,51 -0,62
2003 4,24 -0,84
2004 4,29 0,04
2005 4,50 -0,14
2006 4,64 -0,58
2007 4,12 2,56
2008 -0,78 1,39
2009 -2,85 3,63
Media anual 3,27 0,11
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Contabilidad Nacional de España
 del Ministerio de Economía y Hacienda (base año 2000)