Volver al indicador 15 Volver al indicador 16 Volver al indicador 17 Volver al indicador 18 Volver al indicador 19 Volver al indicador 20
Gráfico 6.6. 
Evolución del gasto en Protección social en relación al PIB
 (1995-2010)
Gasto en Protección social (expresado en % del PIB)
ESPAÑA
Vejez Sanidad Desempleo Invalidez Familia Supervivencia Exclusión Vivienda Gasto total en Protección social Recaudación fiscal Gasto público total Gasto en políticas sociales + Educación PIB (Euros constantes  año 2000)
1994 8,32 6,27 4,20 1,64 0,42 0,94 0,12 0,09 22,55 32,7 44,4 26,7 494,9  
1995 8,29 5,99 3,44 1,54 0,42 0,91 0,12 0,23 21,61 32,7 44,4 25,5 508,9    
1996 8,45 6,04 3,04 1,59 0,49 0,90 0,16 0,26 21,47 33,1 43,2 25,6 520,5    
1997 8,37 5,82 2,81 1,54 0,47 0,87 0,16 0,24 20,81 33,2 41,6 24,8 542,6    
1998 8,28 5,67 2,60 1,58 0,49 0,66 0,13 0,25 20,19 33,0 41,1 24,1 570,7    
1999 8,13 5,70 2,43 1,51 0,49 0,61 0,15 0,23 19,78 33,6 39,9 23,7 599,7    
2000 6,81 5,83 2,00 1,57 0,97 2,06 0,13 0,16 20,00 33,9 39,2 24,2 630,3    
2001 6,62 5,80 2,11 1,51 0,92 1,97 0,14 0,17 19,70 33,5 39,2 23,8 656,8    
2002 6,64 5,95 2,19 1,53 0,93 1,98 0,18 0,15 20,03 33,9 38,7 24,2 680,1    
2003 6,56 6,18 2,19 1,49 1,08 1,98 0,18 0,16 20,29 33,9 38,9 24,5 709,0    
2004 6,49 6,26 2,13 1,50 1,11 2,02 0,18 0,16 20,34 34,5 38,4 24,5 739,6    
2005 6,50 6,30 2,17 1,53 1,18 2,01 0,22 0,17 20,58 35,6 38,4 24,7 773,1    
2006 6,47 6,34 2,10 1,52 1,20 1,96 0,24 0,17 20,53 36,4 39,2 24,6 809,5    
2007 6,55 6,39 2,06 1,53 1,26 1,94 0,26 0,18 20,68 37,1 41,5 24,9 841,5    
2008 6,93 6,80 2,51 1,59 1,36 1,99 0,23 0,19 22,10 33,2 46,3 26,8 834,9    
2009 7,87 7,31 3,69 1,74 1,52 2,15 0,24 0,20 25,28 30,4 46,3 30,0 806,9    
2010 8,43 7,21 3,55 1,79 1,51 2,24 0,23 0,22 25,73   45,2   793,4    
                          779,0                      
2007-10 28,8 12,9 72,4 17,3 20,1 15,3 -10,1 21,5 24,4   8,9   -5,7
Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT,  Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,10 8,05
6,37 6,57
Vejez 8,62 8,55 8,69 8,59 8,50 8,38 8,44 8,22 8,26 8,16 2,55 2,58
Sanidad 6,50 6,18 6,21 5,97 5,82 5,86 5,97 5,94 6,03 6,10 1,55 1,52
Paro 4,35 3,56 3,12 2,89 2,67 2,49 2,35 2,48 2,60 2,61 1,13 1,16
Invalidez 1,69 1,60 1,63 1,58 1,62 1,54 1,60 1,54 1,56 1,53 0,58 0,56
Familia-hijos 0,43 0,43 0,49 0,48 0,51 0,50 0,99 0,94 0,95 1,10 0,16 0,19
Sobrevivencia 0,98 0,93 0,92 0,89 0,69 0,63 0,63 0,56 0,57 0,57 0,16 0,17
Exclusión 0,11 0,13 0,17 0,17 0,14 0,16 0,12 0,14 0,18 0,16 20,6 20,8
Vivienda 0,09 0,24 0,26 0,25 0,26 0,24 0,16 0,18 0,16 0,16
SEEPROS 22,8 21,6 21,5 20,8 20,2 19,8 20,3 20,0 20,3 20,4