(volver)
Gráfico 6.8. 
Convergencia de España y de la UE-15 en relación al PIB  
y al gasto social por persona entre 1995 y 2010
Distancia en puntos porcentuales a la media de la UE-15 (base UE-15 = 0)
Gasto social PIB
1995 37,9 20,7
1996 38,4 20,0
1997 38,8 19,1
1998 38,4 17,4
1999 38,7 16,5
2000 37,1 15,7
2001 37,7 14,8
2002 35,4 12,3
2003 34,9 11,4
2004 34,1 10,6
2005 32,6 9,7
2006 30,1 6,3
2007 27,4 5,4
2008 24,9 7,2
2009 22,2 6,4
2010 22,8 9,1
1995-2010 15,2 11,6
Aproximación del gasto social y del PIB por persona en relación a la media de la UE-15  (base UE-15 = 100)
Gasto social PIB
1995 62,1 79,3
1996 61,6 80,0
1997 61,2 80,9
1998 61,6 82,6
1999 61,3 83,5
2000 62,9 84,3
2001 62,3 85,2
2002 64,6 87,7
2003 65,1 88,6
2004 65,9 89,4
2005 67,4 90,3
2006 69,9 93,8
2007 72,6 94,6
2008 75,1 92,8
2009 77,8 93,6
2010 77,2 90,9
Puntos de recorrido  15,7 14,3
Distancia de puntos con la UE-15 en 1995 37,9 20,7
Distancia de puntos con la UE-15 en 2009 22,2 6,4
Datos gasto social por persona (EUROSTAT)
Evolución del gasto social por persona (ECU/EUROS constantes en paridad de poder adquisitivo)
España UE-15 % España/UE-15 (base UE-15 = 100)
1995 2.900,08 4.672,70 62,1
1996 3.040,96 4.935,13 61,6
1997 3.146,28 5.140,12 61,2
1998 3.266,21 5.299,31 61,6
1999 3.390,57 5.532,26 61,3
2000 3.707,03 5.889,00 62,9
2001 3.820,53 6.133,69 62,3
2002 4.118,11 6.378,22 64,6
2003 4.244,43 6.515,48 65,1
2004 4.445,89 6.749,32 65,9
2005 4.717,13 7.001,60 67,4
2006 5.069,03 7.248,18 69,9
2007 5.411,78 7.451,82 72,6
2008 5.729,86 7.634,04 75,1
2009 6.128,61 7.879,97 77,8
2010 6.283,88 8.135,32 77,2
Datos sobre PIB por persona en Paridad Poder Adquisitivo (EUROSTAT)
PIB por persona en Paridad de Poder Adquisitivo de España en reladión a la UE-15 (= 100) 
España/UE-27 UE-15/UE-27 España/UE15
1995 92 116 79,3
1996 92 115 80,0
1997 93 115 80,9
1998 95 115 82,6
1999 96 115 83,5
2000 97 115 84,3
2001 98 115 85,2
2002 100 114 87,7
2003 101 114 88,6
2004 101 113 89,4
2005 102 113 90,3
2006 105 112 93,8
2007 105 111 94,6
2008 103 111 92,8
2009 103 110 93,6
2010 100 110 90,9
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb010
Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT,  Sistema Europeo
 de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS), en www.epp.eurostat.cec.eu.int. 
La serie de base está expresada en euros constantes en paridad de poder de conpra.