Volver al indicador 15 Volver al indicador 16 Volver al indicador 17 Volver al indicador 18 Volver al indicador 19 Volver al indicador 20
Gráfico 6.6. 
Evolución del gasto en Protección social en relación al PIB
 (1995-2014)
Gasto en Protección social (expresado en % del PIB)
ESPAÑA
Pensiones Sanidad Desempleo Invalidez Familia Supervivencia Exclusión Vivienda Gasto total en Protección social Recaudación fiscal Gasto público total Gasto público en Educación Gasto SEEPROS + Educación PIB (Mill. Euros constantes  año 2014)
1994 8,10 6,10 4,09 1,59 0,41 0,92 0,11 0,08 21,95 39,5 44,6 4,8 26,7 712.365
1995 8,07 5,83 3,35 1,50 0,40 0,88 0,11 0,22 21,04 37,3 44,3 4,6 25,7 731.749
1996 8,21 5,87 2,96 1,55 0,47 0,87 0,16 0,25 20,85 37,6 43,0 4,6 25,5 750.384
1997 8,14 5,67 2,74 1,49 0,46 0,85 0,16 0,24 20,24 37,7 41,6 4,5 24,8 780.983
1998 8,07 5,52 2,54 1,54 0,48 0,64 0,13 0,24 19,66 38,1 41,0 4,5 24,1 819.670
1999 7,94 5,57 2,37 1,47 0,48 0,60 0,14 0,22 19,30 38,6 39,9 4,4 23,7 858.645
2000 7,99 5,50 2,25 1,46 0,48 0,61 0,15 0,16 19,11 38,1 39,1 4,4 23,5 904.726
2001 7,79 5,53 2,36 1,42 0,52 0,54 0,13 0,17 18,94 37,9 38,5 4,3 23,2 948.029
2002 7,83 5,71 2,47 1,49 0,90 0,54 0,16 0,15 19,73 38,2 38,6 4,3 24,1 982.075
2003 7,76 6,02 2,48 1,45 1,05 0,54 0,16 0,15 20,10 37,9 38,3 4,4 24,5 1.025.407
2004 7,74 6,11 2,44 1,46 1,08 0,56 0,17 0,15 20,19 38,6 38,7 4,4 24,6 1.070.459
2005 6,34 6,15 2,12 1,49 1,15 1,97 0,22 0,17 20,10 39,5 38,3 4,3 24,4 1.120.527
2006 6,32 6,19 2,06 1,49 1,18 1,91 0,24 0,16 20,04 40,5 38,3 4,3 24,4 1.172.693
2007 6,58 6,20 2,01 1,48 1,22 1,89 0,25 0,18 20,29 40,9 38,9 4,4 24,7 1.224.370
2008 6,90 6,60 2,27 1,54 1,32 1,93 0,23 0,19 21,43 36,7 41,1 4,6 26,1 1.212.341
2009 7,71 7,07 3,53 1,66 1,47 2,08 0,24 0,19 24,45 34,8 45,8 5,0 29,4 1.175.493
2010 8,14 6,99 3,25 1,74 1,46 2,16 0,21 0,21 24,63 36,2 45,6 4,9 29,5 1.155.584
2011 8,53 6,91 3,61 1,77 1,37 2,23 0,21 0,23 25,33 36,2 45,6 4,7 30,0 1.106.730
2012 9,04 6,61 3,42 1,80 1,33 2,34 0,22 0,15 25,40 37,5 48,0 4,4 29,8 1.050.930
2013 9,51 6,42 3,26 1,85 1,35 2,44 0,24 0,10 25,66 38,2 45,1 4,3 29,9 1.017.865
2014 9,73 6,47 2,67 1,82 1,31 2,45 0,25 0,11 25,27 38,6 44,5 4,3 29,6 1.041.160
2015                          
                             
1994-07 (% anual) -1,4 0,1 -3,9 -0,5 15,2 8,1 9,4 8,6 -0,6 0,3 -1,0 -0,6 -0,6 5,5
2007-11 (% anual) 7,4 2,9 20,0 4,8 3,0 4,5 -3,9 6,6 6,2 -2,9 4,3 1,9 5,5 -2,4
2011-14 (% anual) 4,7 -2,1 -8,7 0,9 -1,5 3,3 6,3 -17,2 -0,1 2,2 -0,9 -3,3 -0,5 -2,0
1994-14 (% anual) 1,1 0,3 -1,9 0,8 12,2 9,2 6,8 1,6 0,8 -0,1 0,0 -0,6 0,6 2,6
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS)