(volver)
Gráfico 6.9. 
Índice sintético de Protección social y sus dimensiones
 (1994-2009) 
ESPAÑA
  Índice sintético de Protección social   Dimensión "Sistemas de Pensiones"   Dimensión "Prestaciones por desempleo"   Dimensión "Servicios sociales"   Dimensión "Gasto en protección social"
1994 4,1 5,5 3,4 2,5 4,0
1995 3,7 5,6 2,3 2,5 3,3
1996 4,2 6,7 2,9 2,6 3,5
1997 4,1 6,4 3,3 3,0 3,2
1998 4,0 6,1 3,6 3,0 3,0
1999 3,6 5,1 3,5 3,1 2,7
2000 3,7 6,0 3,2 3,3 2,2
2001 4,1 6,3 4,5 3,6 2,0
2002 4,0 5,6 4,3 4,3 2,3
2003 4,3 6,5 4,2 4,6 2,3
2004 4,4 6,3 4,7 5,0 2,3
2005 4,8 6,7 5,5 5,4 2,5
2006 4,8 6,5 5,8 5,8 2,5
2007 5,2 6,5 6,9 6,4 2,6
2008 5,5 6,7 6,1 6,9 3,4
2009 5,8 7,8 6,2 7,2 3,4
Fuente: Ver Base de datos de Protección Social.