(volver)
Gráfico 1.5. 
Índice Gini de desigualdad de distribución de la renta en España y en la UE-15
 (1995-2009) 
Coeficiente Gini de desigualdad en la distribución de la renta
España UE-15
1995 34,0 31,0
1996 34,0 30,0
1997 35,0 29,0
1998 34,0 29,0
1999 33,0 29,0
2000 32,0 29,0
2001 33,0 29,0
2002 31,0 29,5
2003 30,7 30,0
2004 31,8 30,0
2005 31,1 29,9
2006 31,3 29,5
2007 31,2 30,3
2008 32,3 30,6
2009 32,3 30,3
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de condiciones de vida (INE) para España; y de los indicadores sociales de EUROSTAT para la media europea,  en www.epp.eurostat.ec.europa.eu.