(volver)
Gráfico 1.10. 
Evolución del PIB por persona por Comunidades autónomas
 (1994-2008) 
Pib por persona, en euros constantes
1994 2008 1994-08 % 94-08
Extremadura 8.122 13.009 4.887 60,2
Castilla-La Mancha 9.607 13.855 4.248 44,2
Andalucía 8.449 14.069 5.621 66,5
Murcia 10.526 14.866 4.341 41,2
Galicia 9.010 15.555 6.544 72,6
Ceuta y Melilla 9.475 15.982 6.507 68,7
C.Valenciana 11.252 16.256 5.003 44,5
Canarias 10.814 16.812 5.998 55,5
Asturias 10.487 17.050 6.563 62,6
Castilla y León  10.600 17.632 7.032 66,3
Cantabria 11.235 18.728 7.493 66,7
Aragón  13.016 19.330 6.314 48,5
Baleares 15.066 19.694 4.628 30,7
La Rioja 13.643 19.826 6.183 45,3
Cataluña 14.557 20.869 6.312 43,4
Navarra 14.504 23.173 8.669 59,8
Madrid  14.673 23.857 9.184 62,6
País Vasco  13.747 24.412 10.664 77,6
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España. Los datos de 2002-06
son provisionales y los de 2007 tienen la consideración de Primer avance,  en www.ine.es.