| (volver) | ||||||||||
| Gráfico 1.11.B | ||||||||||
| Valor contable del patrimonio inmobiliario de los hogares | ||||||||||
| y de las acciones empresariales en relación al PIB (1994-2009) | ||||||||||
|
||||||||||
| Valor patrimonial del patrimonio inmobiliario de los hogares y de las acciones y participaciones empresariales, comparadas con el PIB. Valores absolutos a precios constantes (miles de millones de €, base año 2000) | ||||||||||
| ESPAÑA | ||||||||||
| Patrimonio inmobiliario | Acciones empresariales | PIB anual | ||||||||
| 94 | 1.238,0 | 308,1 | 494,9 | |||||||
| 95 | 1.278,8 | 371,5 | 508,9 | |||||||
| 96 | 1.321,0 | 438,4 | 520,5 | |||||||
| 97 | 1.370,0 | 568,1 | 542,6 | |||||||
| 98 | 1.458,0 | 771,2 | 570,7 | |||||||
| 99 | 1.635,0 | 938,6 | 599,7 | |||||||
| 00 | 1.880,0 | 1.043,5 | 630,3 | |||||||
| 01 | 2.184,0 | 1.021,0 | 657,0 | |||||||
| 02 | 2.541,0 | 889,2 | 680,1 | |||||||
| 03 | 2.979,0 | 1.071,9 | 708,9 | |||||||
| 04 | 3.540,0 | 1.190,6 | 739,3 | |||||||
| 05 | 4.137,0 | 1.427,5 | 772,6 | |||||||
| 06 | 4.557,0 | 1.722,7 | 806,9 | |||||||
| 07 | 4.750,0 | 1.751,9 | 839,5 | |||||||
| 08 | 4.504,0 | 1.286,5 | 835,5 | |||||||
| 09 | 4.195,0 | 1.354,2 | 811,4 | |||||||
| Evolución 1994-2009 (%) | 238,8 | 339,6 | 64,0 | |||||||
| 1995: Cambio de base | ||||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de de la estimación
realizada por NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS (a partir de datos oficiales del
Ministerio de Vivienda y de la Agencia Fotocasa, en Patrimonio inmobiliario y
balance nacional de la economía española, 1995-2007, FUNCAS, Madrid, 2008,
pág. 89; y "Patrimonio en vivienda y ahorro de los hogares en el final
del ciclo inmobiliario", en Cuadernos de Información económica, Nº 215,
1999, pág. 61); del Banco de España, para las acciones empresariales; y
de la Contabilidad Nacional de España,
para el PIB. |
||||||||||