(volver)
Gráfico 0.2.
Evolución de los salarios, las prestaciones de desempleo y las pensiones,
en comparación con el PIB y los principales componentes de la riqueza
 de los hogares en España (1994-2009)
Incrementos de patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB, en miles de millones de euros constantes con base en el año 2000, y con el valor medio de los salarios, las pensiones y las prestaciones de desempleo (en euros constantes) (base 1994 = 100)
ESPAÑA
Inmuebles Activos financieros PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro
1994 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 98,7 107,8 102,9 99,7 98,1 92,9
1996 98,4 113,8 105,3 100,3 95,6 87,1
1997 100,0 127,7 109,7 101,1 94,7 85,0
1998 104,6 147,8 115,4 102,1 93,9 83,1
1999 114,6 155,2 121,3 102,5 92,7 79,5
2000 127,5 157,1 127,5 102,8 93,6 78,8
2001 142,9 159,8 132,9 105,8 94,8 78,1
2002 160,7 156,0 137,5 105,1 94,5 82,8
2003 182,9 172,6 143,4 108,9 95,5 82,3
2004 211,0 180,9 149,5 111,7 97,1 83,1
2005 238,5 203,9 156,2 114,7 96,0 83,8
2006 253,8 228,6 163,5 117,9 97,6 84,0
2007 257,3 229,2 170,2 116,3 101,9 83,3
2008 234,4 195,6 168,9 119,4 102,8 85,8
2009 219,0 203,5 164,1 122,9 103,6 105,1
Tasa 1994-2009 119,0 103,5 64,1 22,9 3,6 5,1
Patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB (en miles de millones de euros constantes) y con la pensión media, el salario medio y la prestación media de desempleo  (en euros constantes, base 2000)
ESPAÑA
  Inmuebles Activos financieros PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro
1994 1.474,9 667,5 494,5 7.116,7 14.182,9 2.937,3
1995 1.455,1 719,7 508,9 7.095,1 13.912,1 2.727,9
1996 1.450,9 759,4 520,5 7.136,1 13.564,4 2.558,1
1997 1.475,2 852,7 542,6 7.197,5 13.431,1 2.496,1
1998 1.542,2 986,8 570,7 7.268,0 13.324,0 2.440,2
1999 1.690,6 1.035,8 599,7 7.298,0 13.151,9 2.335,8
2000 1.880,0 1.048,8 630,3 7.315,0 13.279,4 2.316,0
2001 2.108,1 1.066,6 657,0 7.527,0 13.448,0 2.293,4
2002 2.369,8 1.041,5 680,1 7.477,7 13.401,3 2.431,3
2003 2.697,3 1.152,2 708,9 7.751,5 13.547,9 2.416,6
2004 3.111,9 1.207,5 739,3 7.948,6 13.764,5 2.442,1
2005 3.517,1 1.361,4 772,6 8.165,0 13.618,0 2.462,9
2006 3.743,2 1.526,2 808,5 8.390,8 13.840,1 2.466,7
2007 3.795,5 1.529,8 841,8 8.277,3 14.452,1 2.446,7
2008 3.457,2 1.305,9 835,2 8.496,3 14.580,9 2.521,5
2009 3.229,7 1.358,3 811,4 8.749,0 14.692,9 3.087,2
Tasa 1994-2009 119,0 103,5 64,1 22,9 3,6 5,1
Patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB (en miles de millones de euros corrientes) y con la pensión media, el salario medio y la prestación media de desempleo  (en euros corrientes de cada año)
ESPAÑA
  Inmuebles Activos financieros PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro IPC Base 2000
1994 1.238,0 560,3 415,1 5.974 11.905 2.465 83,9
1995 1.278,8 632,5 447,2 6.235 12.226 2.397 87,9
1996 1.321,0 691,4 473,9 6.497 12.350 2.329 91,0
1997 1.370,0 791,9 503,9 6.684 12.473 2.318 92,9
1998 1.458,0 932,9 539,5 6.871 12.596 2.307 94,5
1999 1.635,0 1.001,7 579,9 7.058 12.719 2.259 96,7
2000 1.880,0 1.048,8 630,3 7.315 13.279 2.316 100,0
2001 2.184,0 1.105,0 680,7 7.798 13.932 2.376 103,6
2002 2.541,0 1.116,8 729,2 8.018 14.370 2.607 107,2
2003 2.979,0 1.272,5 782,9 8.561 14.963 2.669 110,4
2004 3.540,0 1.373,6 841,0 9.042 15.658 2.778 113,8
2005 4.137,0 1.601,3 908,8 9.604 16.018 2.897 117,6
2006 4.557,0 1.858,0 984,3 10.215 16.849 3.003 121,7
2007 4.750,0 1.914,6 1.053,5 10.359 18.087 3.062 125,1
2008 4.504,0 1.701,4 1.088,1 11.069 18.996 3.285 130,3
2009 4.195,0 1.764,3 1.053,9 11.364 19.085 4.010 129,9
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España para el PIB (datos provisionales para 2006 y 2007, y avance para 2008); del Banco de España para los activos financieros de los hogares; de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para salarios, prestaciones de desempleo y pensiones; y de la estimación realizada por NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS (a partir de datos oficiales del Ministerio de Vivienda y de la Agencia Fotocasa, en Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española, 1995-2007, FUNCAS, Madrid, 2008, pág. 89; y "Patrimonio en vivienda y ahorro de los hogares en el final del ciclo inmobiliario", en Cuadernos de Información económica, Nº 215, 1999, pág. 61) para el patrimonio inmobiliario de los hogares. En esta estimación del patrimonio no se incluyen las fincas rurales, los bienes afectos a sociedades y el ajuar doméstico (que representan menos del 10% de los activos no financieros de los hogares).