(volver)
Gráfico 1.20. 
Índice sintético de Renta y patrimonio, y sus dimensiones
(1994-2009) 
 
ESPAÑA
  Índice sintético de Renta y patrimonio   Dimensión "Renta y patrimonio disponibles"   Dimensión "Desigualdad de renta y patrimonio"   Dimensión "Fiscalidad"   Dimensión "Pobreza"  
1994 3,5 3,4 3,3 3,9 4,0
1995 3,5 3,7 3,2 4,1 3,7
1996 3,2 3,9 2,8 4,0 2,8
1997 3,5 4,3 2,7 3,9 3,6
1998 3,6 4,6 2,8 3,8 3,5
1999 3,7 4,8 2,7 3,8 4,0
2000 3,8 4,9 2,8 4,0 4,0
2001 3,8 4,8 2,8 3,9 3,9
2002 4,1 4,9 3,8 4,0 3,6
2003 4,1 5,2 3,9 4,1 3,1
2004 4,2 5,6 3,7 4,3 3,0
2005 4,3 5,8 3,5 4,5 3,3
2006 4,1 6,1 3,2 4,2 3,0
2007 4,2 6,0 3,3 4,3 3,4
2008 4,0 5,3 3,3 4,4 3,4
2009 4,0 5,7 3,1 4,7 2,7
Fuente: Ver Base de datos de Renta y patrimonio, en www.barometrosocial.es