(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 3
ESPAÑA
Año Defunciones por otros accidentes (no incluye ni accidentes de tráfico ni suicidios) Población Indicador
1994 7.330 40.229.598 18,2
1995 7.416 40.460.055 18,3
1996 7.369 39.669.394 18,6
1997 7.330 39.761.023 18,4
1998 7.448 39.852.651 18,7
1999 7.169 40.202.160 17,8
2000 7.050 40.499.791 17,4
2001 7.066 41.116.842 17,2
2002 7.064 41.837.894 16,9
2003 7.705 42.717.064 18,0
2004 8.649 43.197.684 20,0
2005 8.981 43.975.375 20,4
2006 8.749 44.708.964 19,6
2007 8.842 45.200.737 19,6
2008 8.802 46.157.822 19,1
2009 46.745.807