(volver)
Gráfico 3.17. 
Índice sintético de Salud y sus dimensiones
 (1994-2009) 
ESPAÑA
  Índice sintético de Salud   Dimensión "Mortalidad y esperanza de vida" Dimensión "Morbilidad y hábitos de vida"   Dimensión "Recursos sanitarios"
1994 6,0 6,7 5,8 5,4
1995 5,6 6,5 5,3 5,0
1996 5,6 6,3 5,3 5,2
1997 5,7 6,4 5,5 5,2
1998 5,8 6,3 6,0 5,2
1999 6,0 6,3 6,4 5,2
2000 6,0 6,5 6,3 5,2
2001 5,8 6,8 5,7 5,1
2002 5,6 6,8 5,0 5,1
2003 5,5 6,6 4,8 5,4
2004 5,5 7,0 4,5 5,4
2005 5,5 7,1 4,3 5,5
2006 5,4 7,8 4,1 4,9
2007 5,6 7,8 4,5 4,8
2008 5,7 8,0 4,4 5,1
2009 5,8 8,1 4,6 5,1
Fuente: Ver Base de datos de Salud.