(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 1
ESPAÑA  
Año Delitos conocidos Población Ratio por  Indicador
1994 901.696 40.229.598 22,4 39,8
1995 908.264 40.460.055 22,4 39,9
1996 930.780 39.669.394 23,5 41,7
1997 924.393 39.761.023 23,2 41,3
1998 917.314 39.852.651 23,0 40,9
1999 961.787 40.202.160 23,9 42,5
2000 1.721.089 40.499.791 42,5 42,5
2001 1.905.118 41.116.842 46,3 46,3
2002 2.020.131 41.837.894 48,3 48,3
2003 1.955.902 42.717.064 45,8 45,8
2004 1.938.910 43.197.684 44,9 44,9
2005 1.985.315 43.975.375 45,1 45,1
2006 1.884.193 44.708.964 42,1 42,1
2007 1.882.642 45.200.737 41,7 41,7
2008 1.858.197 46.157.822 40,3 40,3
2009 1.777.465 46.745.807 38,0 38,0
4