Volver al indicador 8 Volver al indicador 9
Gráfico 7.8.
Población reclusa entre 1991 y 2009
 (penados y preventivos) 
ESPAÑA
Penados (con sentencia) Preventivos (pendientes de juicio)
1991 20.682 13.284
1992 23.991 13.432
1993 27.621 13.450
1994 29.684 11.934
1995 29.056 10.531
1996 26.512 10.262
1997 26.537 10.976
1998 32.931 10.790
1999 33.403 10.073
2000 35.109 9.100
2001 36.436 10.141
2002 39.032 11.810
2003 42.744 11.753
2004 45.384 13.271
2005 47.375 13.625
2006 48.073 15.065
2007 50.963 16.137
2008 54.746 17.849
2009 59.518 15.580
1991-2009 187,8 17,3
ESPAÑA
Años % de presos penados % de presos preventivos
1991 60,9 39,1
1992 64,1 35,9
1993 67,3 32,7
1994 71,3 28,7
1995 73,4 26,6
1996 72,1 27,9
1997 70,7 29,3
1998 75,3 24,7
1999 76,8 23,2
2000 79,4 20,6
2001 78,2 21,8
2002 76,8 23,2
2003 78,4 21,6
2004 77,4 22,6
2005 77,7 22,3
2006 76,1 23,9
2007 76,0 24,0
2008 75,4 24,6
2009 79,3 20,7
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales del Ministerio
 del Interior, en www.mir.es