(volver)
Gráfico 7.9.
Evolución de las tasas de delincuencia y población reclusa en España
(1994-2009) 
Base 1991 = 100
ESPAÑA
Personas presas por 10.000 habitantes Delitos por 1.000 habitantes
1994 100,0 100,0
1995 93,2 100,2
1996 93,2 104,7
1997 91,2 103,7
1998 93,7 102,7
1999 94,2 106,7
2000 93,4 106,7
2001 94,6 116,4
2002 100,8 121,3
2003 106,5 115,0
2004 113,3 112,7
2005 114,8 113,4
2006 119,4 105,8
2007 123,9 104,6
2008 133,0 101,1
2009 135,8 95,5
Datos de base
ESPAÑA
Años Personas presas por 10.000 habitantes Delitos por 1.000 habitantes
1994 12,0 39,8
1995 11,2 39,9
1996 11,2 41,7
1997 10,9 41,3
1998 11,2 40,9
1999 11,3 42,5
2000 11,2 42,5
2001 11,3 46,3
2002 12,1 48,3
2003 12,8 45,8
2004 13,6 44,9
2005 13,8 45,1  n 
2006 14,3 42,1
2007 14,8 41,7
2008 15,9 40,3
2009 16,3 38,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales del Ministerio
 del Interior, en www.mir.es