| (volver) | ||||||||
| Gráfico 7.10. | ||||||||
| Confianza de la población española en el poder judicial | ||||||||
| (1996-2008) | ||||||||
|
||||||||
| Confianza en el Poder judicial (expresado en % de población) | ||||||||
| ESPAÑA | ||||||||
| Ninguna confianza | Poca confianza | Algo de confianza | Mucha confianza | N.S./N.C. (gris) | ||||
| 1996 | 15,2 | 33,1 | 35,4 | 8,7 | 7,6 | |||
| 1998 | 15,4 | 35,6 | 34,8 | 9,7 | 4,5 | |||
| 2001 | 16,3 | 35,9 | 34,9 | 9,0 | 3,9 | |||
| 2003 | 16,7 | 32,5 | 38,3 | 8,5 | 4,0 | |||
| 2005 | 11,4 | 44,9 | 31,9 | 4,2 | 7,6 | |||
| 2006 | 15,2 | 32,1 | 36,6 | 11,1 | 5,0 | |||
| 2007 | 18,3 | 34,6 | 37,1 | 6,1 | 3,9 | |||
| 2008 | 21,2 | 36,8 | 32,7 | 5,4 | 3,9 | |||
| Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas del CIS Nº
2.218 (1996), 2.312 (1998), 2.417 (2001), 2.540 (2003), 2.630 (2005), 2.663 (2006), 2.741 (2007) y 2.777 (2008), en www.cis.es |
||||||||