(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 5
ESPAÑA
Año Desahucios y otros procesos arrendaticios ingresados en los juzgados Indicador (ajustado)
1994 ..  
1995 62.759 46.839
1996 65.934 49.209
1997 64.207 47.920
1998 59.997 Movimiento de asuntos. Jurisdicción familia 44.778
1999 58.027 43.307
2000 58.513 1ª Inst. 1ª Inst. e Instr. 43.670
2001 43.670 21.161 22.509 43.670
2002 47.424 22.505 24.919 47.424
2003 47.995 22.636 25.359 47.995
2004 51.435 22.883 28.552 51.435
2005 52.561 22.944 29.617 52.561
2006 51.999 22.520 29.479 51.999
2007 54.768 24.847 29.921 54.768
2008 64.470 29.345 35.125 64.470
2009 70.991 33.933 37.058 70.991
*Ajuste de la serie: En 2001 se produce una ruptura de la serie , debido a los efectos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.