(volver)
Gráfico 5.5. 
Precio del m2 de vivienda libre por Comunidades autónomas 
y tasa del incremento anual medio entre 1995 y 2008 
Precios del m2 de vivienda libre en € constantes, base= 2000
ESPAÑA
1995 2008 1995-2008 (%) Tasa anual 1995-2007
País Vasco 1.063 2.309 117,2 9,8
Madrid 1.227 2.246 83,1 6,9
Cataluña 863 1.855 114,9 9,6
Baleares 680 1.853 172,4 14,4
ESPAÑA 777 1.590 104,5 8,7
Cantabria 840 1.571 87,1 7,3
Aragón 663 1.462 120,6 10,1
Canarias 672 1.440 114,2 9,5
Andalucía 570 1.372 140,5 11,7
Asturias  733 1.365 86,3 7,2
Navarra  856 1.346 57,2 4,8
Ceuta y Melilla .. 1.318    
C. Valenciana 549 1.284 133,7 11,1
La Rioja 707 1.199 69,7 5,8
Galicia 686 1.192 73,8 6,1
Murcia 494 1.191 141,4 11,8
Castilla y León 716 1.152 61,0 5,1
Castilla-La Mancha 570 1.074 88,3 7,4
Extremadura 447 806 80,4 6,7