(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 1
Año RD Neta de los hogares (Miles de millones de euros corrientes)  Deflactor RD Neta de los hogares (Miles de millones de euros constantes)  Población de España Indicador
1994 266,3 59,8 445,5 40.229.598 11.075
1995 299,1 62,6 478,0 40.460.055 11.815
1996 315,5 64,8 486,6 39.669.394 12.266
1997 330,9 66,1 500,4 39.761.023 12.584
1998 348,3 67,3 517,4 39.852.651 12.982
1999 372,0 68,9 540,1 40.202.160 13.435
2000 407,7 71,2 572,6 40.499.791 14.138
2001 436,2 73,8 591,2 41.116.842 14.379
2002 461,9 76,4 604,9 41.837.894 14.458
2003 494,9 78,6 629,3 42.717.064 14.731
2004 524,3 81,0 647,2 43.197.684 14.982
2005 554,3 83,8 661,8 43.975.375 15.049
2006 584,4 86,7 674,2 44.708.964 15.079
2007 606,5 89,1 680,5 45.200.737 15.056
2008 639,2 92,8 689,1 46.157.822 14.928
2009 652,9 92,5 705,9 46.745.807 15.100
2010 642,6 94,2 682,5 47.021.031 14.515
2011 649,7 97,2 668,6 47.190.493 14.169
2012 628,0 99,5 631,1 47.265.321 13.353
2013 624,3 100,9 618,8 47.129.183 13.130
2014 630,0 100,7 625,7 46.771.341 13.377
2015 641,3 100,2 640,1 46.624.382 13.728
2016 657,6 100,0 657,6 46.557.008 14.125
Tasa media anual
1994-2007 9,8 4,1 1,0 2,8
2007-2016 1,2 -0,5 0,4 -0,9