(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 2
ESPAÑA
Año RD Neta de los hogares (Miles de millones de euros corrientes)  Deuda (miles de millones de € corrientes) Indicador
1994 266,3 177,1 66,5
1995 299,1 188,0 62,8
1996 315,5 201,0 63,7
1997 330,9 222,8 67,3
1998 348,3 256,7 73,7
1999 372,0 295,9 79,5
2000 407,7 341,7 83,8
2001 436,2 377,7 86,6
2002 461,9 430,7 93,2
2003 494,9 504,2 101,9
2004 524,3 596,9 113,9
2005 554,3 711,4 128,3
2006 584,4 843,3 144,3
2007 606,5 934,9 154,1
2008 639,2 960,4 150,2
2009 652,9 947,7 145,2
2010 642,6 951,7 148,1
2011 649,7 925,2 142,4
2012 628,0 885,5 141,0
2013 624,3 838,6 134,3
2014 630,0 804,7 127,7
2015 641,3 781,6 121,9
2016 656,8 770,6 117,3
Hasta 2004 CNE base 1995
Desde 2005 CNE base 2000