(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 5
Año Patrimonio inmobiliario de los hogares (Miles de millones de euros corrientes)  Deflactor                          (2016 = 100) Patrimonio inmobiliario  de los hogares (Miles de millones de euros constantes)  Población de España Indicador
1994 1.238,0 59,8 2.071,3 40.229.598 51.486
1995 1.278,8 62,6 2.043,4 40.460.055 50.504
1996 1.321,0 64,8 2.037,5 39.669.394 51.363
1997 1.370,0 66,1 2.071,7 39.761.023 52.104
1998 1.458,0 67,3 2.165,8 39.852.651 54.345
1999 1.635,0 68,9 2.374,1 40.202.160 59.054
2000 1.880,0 71,2 2.640,1 40.499.791 65.188
2001 2.184,0 73,8 2.960,4 41.116.842 72.000
2002 2.541,0 76,4 3.327,9 41.837.894 79.542
2003 2.979,0 78,6 3.787,9 42.717.064 88.673
2004 3.540,0 81,0 4.370,1 43.197.684 101.165
2005 4.137,0 83,8 4.939,1 43.975.375 112.316
2006 4.557,0 86,7 5.256,6 44.708.964 117.573
2007 4.750,0 89,1 5.330,0 45.200.737 117.918
2008 4.504,0 92,8 4.854,9 46.157.822 105.180
2009 4.195,0 92,5 4.535,4 46.745.807 97.023
2010* 4.091,9 94,2 4.345,8 47.021.031 92.422
2011* 3.873,7 97,2 3.986,5 47.190.493 84.476
2012* 3.453,5 99,5 3.470,7 47.265.321 73.430
2013* 3.137,1 100,9 3.109,2 47.129.183 65.973
2014* 3.042,1 100,7 3.021,1 46.771.341 64.593
2015* 3.059,1 100,2 3.053,2 46.624.382 65.486
2016* 3.147,8 100,0 3.147,8 46.557.008 67.613
Tasa 1994-2016 154,3 52,0 15,7 31,32
1994-2007 283,7 157,3 12,4 129,0
2007-2016 -33,7 -40,9 3,0 -42,7
(*) Estimaciones propias en base a INE (total estimado de viviendas en España; y tasa de evolución anual del valor medio de las transacciones de vivienda nueva, en euros corrientes) y Fotocasa (tasa de evolución anual del valor medio de las transacciones de vivienda usada). Ver más abajo.
España
Año Tasa evolución interanual precio vivienda nueva (INE) Tasa evolución interanual precio vivienda usada (Fotocasa) % de compraventa de vivienda nueva (Informes de Registradores) % de compraventa de vivienda usada (Informes de Registradores) Tasa evolución interanual ponderada (nueva + usada) Tasa evolución interanual del precio + tasa incremento número de viviendas Patrimonio inmobiliario de los hogares  (Miles de millones de euros corrientes)
2009 4.195,0
2010* -2,7 -3,8 51,0 49,0 -3,3 #¡REF! #¡REF!
2011* -5,2 -6,6 49,8 50,2 -5,9 #¡REF! #¡REF!
2012* -12,3 -10,5 49,9 50,1 -11,4 #¡REF! #¡REF!
2013* -10,4 -8,5 46,2 53,8 -9,4 #¡REF! #¡REF!
2014* 0,9 -5,7 37,3 62,7 -3,2 #¡REF! #¡REF!
2015* 4,7 -0,8 21,2 78,9 0,4 #¡REF! #¡REF!
2016* 6,5 1,9 18,0 82,0 2,7 #¡REF! #¡REF!
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/