(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 13
ESPAÑA
Año Patrimonio inmobiliario Hogares (miles de millones de € corrientes) P.I.B. (miles de millones de € corrientes) Deflactor    (2015 = 100) Patrimonio inmobiliario Hogares (miles de millones de € constantes) PIB (miles de millones de € constantes) Tasa anual patrimonio inmobiliario hogares Tasa anual de P.I.B. Indicador
1993 1.200,0 401,4 57,1 2.102,1 703,1 .. .. ..
1994 1.238,0 427,1 59,8 2.071,3 714,6 -1,5 1,6 2,90  
1995 1.278,8 459,3 62,6 2.043,4 734,0 -1,3 2,7 2,78  
1996 1.321,0 488,0 64,8 2.037,5 752,7 -0,3 2,5 2,71  
1997 1.370,0 518,0 66,1 2.071,7 783,4 1,7 4,1 2,64  
1998 1.458,0 554,0 67,3 2.165,8 823,0 4,5 5,1 2,63  
1999 1.635,0 594,3 68,9 2.374,1 863,0 9,6 4,9 2,75  
2000 1.880,0 646,3 71,2 2.640,1 907,5 11,2 5,2 2,91  
2001 2.184,0 699,5 73,8 2.960,4 948,2 12,1 4,5 3,12  
2002 2.541,0 749,3 76,4 3.327,9 981,3 12,4 3,5 3,39  
2003 2.979,0 803,5 78,6 3.787,9 1.021,6 13,8 4,1 3,71  
2004 3.540,0 861,4 81,0 4.370,1 1.063,4 15,4 4,1 4,11  
2005 4.137,0 930,6 83,8 4.939,1 1.111,0 13,0 4,5 4,45  
2006 4.557,0 1.008,0 86,7 5.256,6 1.162,7 6,4 4,7 4,52  
2007 4.750,0 1.080,8 89,1 5.330,0 1.212,8 1,4 4,3 4,39  
2008 4.504,0 1.116,2 92,8 4.854,9 1.203,2 -8,9 -0,8 4,04  
2009 4.195,0 1.079,0 92,5 4.535,4 1.166,6 -6,6 -3,0 3,89  
2010 4.091,9 1.080,9 94,2 4.345,8 1.148,0 -4,2 -1,6 3,79  
2011 3.873,7 1.070,4 97,2 3.986,5 1.101,6 -8,3 -4,0 3,62  
2012 3.453,5 1.039,8 99,5 3.470,7 1.044,9 -12,9 -5,1 3,32  
2013 3.137,1 1.024,6 100,9 3.109,2 1.015,5 -10,4 -2,8 3,06  
2014 3.042,1 1.037,8 100,7 3.021,1 1.030,7 -2,8 1,5 2,93  
2015 3.059,1 1.080,0 100,2 3.053,2 1.077,9 1,1 4,6 2,83  
2016 3.147,8 1.118,5 100,0 3.147,8 1.118,5 3,1 3,8 2,81  
Estimaciones propias (ver elaboración del indicador 5)