(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 17
ESPAÑA
Año Ingresos de las administraciones públicas  PIB de España, miles de millones de euros corrientes Indicador
1994 168.705 427.096 39,5
1995 171.301 459.337 37,3
1996 183.551 487.992 37,6
1997 195.267 518.049 37,7
1998 210.988 554.042 38,1
1999 229.474 594.316 38,6
2000 246.000 646.250 38,1
2001 265.187 699.528 37,9
2002 286.284 749.288 38,2
2003 304.566 803.472 37,9
2004 332.905 861.420 38,6
2005 367.699 930.566 39,5
2006 407.937 1.007.974 40,5
2007 442.300 1.080.807 40,9
2008 409.909 1.116.207 36,7
2009 375.628 1.079.034 34,8
2010 391.661 1.080.913 36,2
2011 387.353 1.070.413 36,2
2012 391.168 1.039.758 37,6
2013 395.597 1.024.634 38,6
2014 403.431 1.037.820 38,9
2015 415.539 1.079.998 38,5
2016 421.672 1.118.522 37,7
Ingresos de las Administraciones públicas: Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Hacienda:
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Documents/AAPP_A/A_AAPP.xlsx