(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 18
ESPAÑA
Año Gasto de las administraciones públicas (euros corrientes) PIB de España, miles de millones de euros corrientes Indicador
1994 190.343 427.096 44,6
1995 203.628 459.337 44,3
1996 209.767 487.992 43,0
1997 215.539 518.049 41,6
1998 227.326 554.042 41,0
1999 237.335 594.316 39,9
2000 252.608 646.250 39,1
2001 269.026 699.528 38,5
2002 289.390 749.288 38,6
2003 307.526 803.472 38,3
2004 333.269 861.420 38,7
2005 356.470 930.566 38,3
2006 385.793 1.007.974 38,3
2007 420.680 1.080.807 38,9
2008 459.294 1.116.207 41,1
2009 493.865 1.079.034 45,8
2010 493.106 1.080.913 45,6
2011 488.618 1.070.413 45,6
2012 500.071 1.039.758 48,1
2013 465.437 1.024.634 45,4
2014 465.610 1.037.820 44,9
2015 470.702 1.079.998 43,6
2016 472.248 1.118.522 42,2
Gastos de las Administraciones públicas: Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Hacienda:
http://www.minhap.gob.es/ES-ES/CDI/Paginas/centraldeinformacion.aspx